Projekty programu Erasmus
Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027)
ECHE - 101009165
Erasmus code - PL RZESZOW02
PIC - 984448830, OID - E10171468
Projekty mobilnościowe realizowane przez Uniwersytet Rzeszowski - Erasmus
- EWP - Erasmus+ - 2021-2027
2022-1-PL01-KA131-HED-000052466 - 1.06.2022 – 31.07.2024 - 595 110 Euro plan
2022-1-PL01-KA171-HED-000072259 - 1.08.2022 – 31.07.2024 - 124 850 Euro plan
2021-1-PL01-KA131-HED-000003625 - 1.09.2021 – 31.10.2023 - 531 560 Euro plan
- Erasmus+ - 2014-2020
2020-1-PL01-KA103-078073 - 1.06.2020 - 30.09.2022 - 380 050 Euro
2020-1-POWER-HE-078073 - 1.06.2020 - 30.09.2022 - 70 110 PLN
2020-1-PL01-KA107-078262 - 1.08.2020-31.07.2022 - 57 745 Euro
2019-1-PL01-KA103-061569 - 1.06.2019 - 30.09.2021 - 315 174,12 Euro
2019-1-POWER-HE-061569 - 1.06.2019 - 30.09.2021 - 345 152,56 PLN
2019-1-PL01-KA107-064750 - 1.08.2019-31.07.2022 - 31 348,13 Euro
2018-1-PL01-KA103-047677 - 1.06.2018 - 30.09.2019 - 334 822 Euro
2018-1-POWER-HE-047667 - 1.06.2018 - 30.09.2019 - 277 408 PLN
2018-1-PL01-KA107-047675 - 1.08.2018 - 30.09.2019 - 102 580 Euro
2017-1-PL01-KA103-035755 - 1.06.2017 - 30.09.2018 - 290 774 Euro
2017-1-POWER-HE-035755 - 1.06.2017 - 30.09.2018 - 275 736 PLN
2017-1-PL01-KA107-035904 - 1.08.2017 - 30.09.2018 - 59 880 Euro
2016-1-PL01-KA103-023543 - 1.06.2016 - 30.09.2017 - 289 387 Euro
2016-1-POWER-HE-023543 - 1.06.2016 - 30.09.2017 - 157 495 PLN
2016-1-PL01-KA107-023547 - 1.08.2016 - 30.09.2017 - 25 540 Euro
2015-1-PL01-KA103-014509 - 1.06.2015 - 30.09.2016 - 351 522 Euro
2015-1-POWER-HE-014509 - 1.06.2015 - 30.09.2016 - 371 173 PLN
2014-1-PL01-KA103-000047 - 1.06.2014 - 30.09.2015 - 293 576 Euro
2014-1-POWER-HE-000047 - 1.06.2014 - 30.09.2015 - 393 793 PLN
- LLP-Erasmus - 2007-2013 - 3 327 593 Euro
- Socrates / Erasmus - 2001-2006 - 549 048 Euro