Sekcja rekreacji sportowo-turystycznej
Kurs aktywizacja społeczna poprzez sport - gimnastyka w projekcie "Systemowa edukacja nieformalna UR": lista uczestników.
„Systemowa edukacja nieformalna Uniwersytetu Rzeszowskiego przestrzenią rozwoju słuchaczy UTW-UR”
POWR.03.01.00-00-T022/18
Kurs aktywizacja społeczna poprzez sport - gimnastyka: lista uczestników - nr leg. UTW-UR:
Lista imienna u koordynatora kursu.
Podział na poszczególne grupy oraz harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez trenera kursu po zakończeniu procedury przetargowej.
LP Nr Legitymacji UTW- UR LP Nr Legitymacji UTW-UR
- 1963 26 2372
- 2731 27 431
- 2710 28 2100
- 174 29 1714
- 2127 30 2392
- 1505 31 2752
- 1959 32 2643
- 2341 33 2393
- 2797 34 2659
- 2772 35 1751
- 2771 36 2521
- 2506 37 1466
- 2733 38 2226
- 2230 39 2698
- 2633 40 1227
- 2236 41 2711
- 2655 42 2485
- 2532 43 1639
- 551 44 949
- 2736 45 81
- 2211 46 2034
- 2401 47 2567
- 2343 48 2312
- 2215 49 2601
- 2395 50 883
LP Nr Legitymacji UTW-UR LP Nr legitymacji UTW-UR
51 1167 76 2674
52 1254 77 2679
53 1822 78 2692
54 1637 79 984
55 2760 80 967
56 2570 81 922
57 1155 82 792
58 2296 83 620
59 2122 84 2041
60 2218 85 2373
61 652 86 1478
62 1533 87 1241
63 735 88 218
64 2673 89 2763
65 2726 90 2596
66 1958 91 2396
67 2740 92 403
68 2593 93 2792
69 2500 94 2044
70 1340 95 292
71 2788 96 1595
72 1986 97 2571
73 2016 98 2398
74 2017 99 2380
75 1653 100 2379
LP Nr Legitymacji UTW-UR LP Nr Legitymacji UTW-UR
101 2548 126 2384
102 2632 127 2597
103 2255 128 2124
104 981 129 2667
105 2307 130 2271
106 2687 131 2681
107 2454 132 2363
108 452 133 2682
109 2399 134 2754
110 2381 135 1255
111 145 136 2716
112 2403 137 1081
113 &